Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den CSL Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den CSL Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.05.0031 Wohnung EG 1.5 48.3m² Vermietet
06949.05.0032 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.05.0041 Wohnung 1. Stock 2.5 81.7m² Vermietet
06949.05.0042 Wohnung 1. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.05.0051 Wohnung 2. Stock 2.5 81.7m² Vermietet
06949.05.0052 Wohnung 2. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.05.0061 Wohnung 3. Stock 2.5 81.7m² Vermietet
06949.05.0062 Wohnung 3. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.05.0071 Wohnung 4. Stock 2.5 81.7m² Vermietet
06949.05.0072 Wohnung 4. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.05.0081 Wohnung 5. Stock 2.5 81.7m² Vermietet
06949.05.0082 Wohnung 5. Stock 4.5 97.2m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.06.1031 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
06949.06.1032 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.06.1041 Wohnung 1. Stock 3.5 81.2m² Vermietet
06949.06.1042 Wohnung 1. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.06.1051 Wohnung 2. Stock 3.5 81.2m² Vermietet
06949.06.1052 Wohnung 2. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.06.1061 Wohnung 3. Stock 3.5 81.2m² Vermietet
06949.06.1062 Wohnung 3. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.06.1071 Wohnung 4. Stock 3.5 81.2m² Vermietet
06949.06.1072 Wohnung 4. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.06.1081 Wohnung 5. Stock 3.5 81.2m² Vermietet
06949.06.1082 Wohnung 5. Stock 4.5 97.2m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.07.2031 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.07.2032 Wohnung EG 4.5 111.8m² Vermietet
06949.07.2041 Wohnung 1. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.07.2042 Wohnung 1. Stock 3.5 80.7m² Vermietet
06949.07.2051 Wohnung 2. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.07.2052 Wohnung 2. Stock 3.5 80.7m² Vermietet
06949.07.2061 Wohnung 3. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.07.2062 Wohnung 3. Stock 3.5 80.7m² Vermietet
06949.07.2071 Wohnung 4. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.07.2072 Wohnung 4. Stock 3.5 80.7m² Vermietet
06949.07.2081 Wohnung 5. Stock 4.5 97.2m² Vermietet
06949.07.2082 Wohnung 5. Stock 3.5 80.7m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.08.3031 Wohnung EG 3.5 109.8m² Vermietet
06949.08.3041 Wohnung 1. Stock 2.5 66.7m² Vermietet
06949.08.3042 Wohnung 1. Stock 3.5 98.3m² Vermietet
06949.08.3043 Wohnung 1. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.08.3051 Wohnung 2. Stock 2.5 66.7m² Vermietet
06949.08.3052 Wohnung 2. Stock 3.5 98.3m² Vermietet
06949.08.3053 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.08.3061 Wohnung 3. Stock 2.5 66.7m² Vermietet
06949.08.3062 Wohnung 3. Stock 3.5 98.3m² Vermietet
06949.08.3063 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.08.3071 Wohnung 4. Stock 2.5 66.7m² Vermietet
06949.08.3072 Wohnung 4. Stock 3.5 98.3m² Vermietet
06949.08.3073 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.08.3081 Wohnung 5. Stock 2.5 66.7m² Vermietet
06949.08.3082 Wohnung 5. Stock 3.5 98.3m² Vermietet
06949.08.3083 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.09.4031 Wohnung EG 1.5 50.1m² Vermietet
06949.09.4032 Wohnung EG 2.5 69.8m² Vermietet
06949.09.4033 Wohnung EG 1.5 41.2m² Vermietet
06949.09.4041 Wohnung 1. Stock 2.5 74.8m² Vermietet
06949.09.4042 Wohnung 1. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.09.4043 Wohnung 1. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.09.4051 Wohnung 2. Stock 2.5 74.8m² Vermietet
06949.09.4052 Wohnung 2. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.09.4053 Wohnung 2. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.09.4061 Wohnung 3. Stock 2.5 74.8m² Vermietet
06949.09.4062 Wohnung 3. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.09.4063 Wohnung 3. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.09.4071 Wohnung 4. Stock 2.5 74.8m² Vermietet
06949.09.4072 Wohnung 4. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.09.4073 Wohnung 4. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.09.4081 Wohnung 5. Stock 2.5 74.8m² Vermietet
06949.09.4082 Wohnung 5. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.09.4083 Wohnung 5. Stock 1.5 41.2m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.10.5031 Wohnung EG 1.5 41.2m² Vermietet
06949.10.5032 Wohnung EG 2.5 69.8m² Vermietet
06949.10.5033 Wohnung EG 2.5 73.8m² Vermietet
06949.10.5041 Wohnung 1. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.10.5042 Wohnung 1. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.10.5043 Wohnung 1. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.10.5051 Wohnung 2. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.10.5052 Wohnung 2. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.10.5053 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.10.5061 Wohnung 3. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.10.5062 Wohnung 3. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.10.5063 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.10.5071 Wohnung 4. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.10.5072 Wohnung 4. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.10.5073 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
06949.10.5081 Wohnung 5. Stock 1.5 41.2m² Vermietet
06949.10.5082 Wohnung 5. Stock 2.5 69.8m² Vermietet
06949.10.5083 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.11.6031 Wohnung EG 2.5 73.3m² Vermietet
06949.11.6032 Wohnung EG 3.5 96.8m² Vermietet
06949.11.6033 Wohnung EG 2.5 57m² Vermietet
06949.11.6041 Wohnung 1. Stock 2.5 73.3m² Vermietet
06949.11.6042 Wohnung 1. Stock 3.5 96.8m² Vermietet
06949.11.6043 Wohnung 1. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
06949.11.6051 Wohnung 2. Stock 2.5 73.3m² Vermietet
06949.11.6052 Wohnung 2. Stock 3.5 96.8m² Vermietet
06949.11.6053 Wohnung 2. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
06949.11.6061 Wohnung 3. Stock 2.5 73.3m² Vermietet
06949.11.6062 Wohnung 3. Stock 3.5 96.8m² Vermietet
06949.11.6063 Wohnung 3. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
06949.11.6071 Wohnung 4. Stock 2.5 73.3m² Vermietet
06949.11.6072 Wohnung 4. Stock 3.5 96.8m² Vermietet
06949.11.6073 Wohnung 4. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
06949.11.6081 Wohnung 5. Stock 2.5 73.3m² Vermietet
06949.11.6082 Wohnung 5. Stock 3.5 96.8m² Vermietet
06949.11.6083 Wohnung 5. Stock 2.5 65.8m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.12.7031 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.12.7032 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.12.7041 Wohnung 1. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.12.7042 Wohnung 1. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.12.7051 Wohnung 2. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.12.7052 Wohnung 2. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.12.7061 Wohnung 3. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.12.7062 Wohnung 3. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.12.7071 Wohnung 4. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.12.7072 Wohnung 4. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.12.7081 Wohnung 5. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.12.7082 Wohnung 5. Stock 3.5 86.7m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.13.8031 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.13.8032 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.13.8041 Wohnung 1. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.13.8042 Wohnung 1. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.13.8051 Wohnung 2. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.13.8052 Wohnung 2. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.13.8061 Wohnung 3. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.13.8062 Wohnung 3. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.13.8071 Wohnung 4. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.13.8072 Wohnung 4. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.13.8081 Wohnung 5. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.13.8082 Wohnung 5. Stock 3.5 86.7m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06949.14.9031 Wohnung EG 3.5 81.1m² Vermietet
06949.14.9032 Wohnung EG 1.5 48.3m² Vermietet
06949.14.9041 Wohnung 1. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.14.9042 Wohnung 1. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.14.9051 Wohnung 2. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.14.9052 Wohnung 2. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.14.9061 Wohnung 3. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.14.9062 Wohnung 3. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.14.9071 Wohnung 4. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.14.9072 Wohnung 4. Stock 3.5 86.7m² Vermietet
06949.14.9081 Wohnung 5. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
06949.14.9082 Wohnung 5. Stock 3.5 86.7m² Vermietet

CSL Alarm

Abonnieren Sie den CSL Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: